За інформацією управління з питань транспортного забезпечення та зв’язку Запорізької міської ради, на час проведення Днів пам’яті з 4 по 10 травня буде організовано рух міського пасажирського транспорту до місць розміщення кладовищ.
№ | Кладовище | Маршрути | Тариф | Дата | Час, інтервал | Підприємство |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Капустяне | Організовані маршрути | ||||
трамвайний «Волі майдан – вул. Іванова – завод «Дніпроспецсталь» – універмаг «Україна» – Волі майдан» | 2,0 | 07.05.2016
08.05.2016 |
8.00-16.00 (16хв)
8.00-16.00 (8хв) |
ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» | ||
трамвайний «Волі майдан – універмаг «Україна» – завод «Дніпроспецсталь» – вул. Іванова – Волі майдан» | 2,0 | 07.05.2016
08.05.2016 |
8.00-16.00 (21хв)
8.00-16.00 (10хв) |
ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» | ||
автобусний «Нікопольський поворот – Капустяне кладовище» | 4,0 | 07.05.2016, 08.05.2016 | 7.30-16.00 (60хв) | ТОВ «Запорожградтранс» | ||
автобусний «вул. Українська – Капустяне кладовище» | 3,5 | 07.05.2016 -09.05.2016 | 8.30-17.00 (20хв) | ТОВ «Автостандарт» | ||
автобусний «БК «Запоріжвогнетрив» – Капустяне кладовище» | 4,0 | 07.05.2016, 09.05.2016 08.05.2016 | 8.00-15.00 (20хв)
8.00-15.00 (15хв) |
ПрАТ «ЗАТП 12329» | ||
автобусний «пр. Металургів – пл. Профспілок-— Капустяне кладовище» | 4,0 | 07.05.2016 -09.05.2016 | 8.30-17.00 (6хв) | ТОВ «Автостандарт» | ||
автобусний «Міськпаливо – Капустяне кладовище – Комбінат «Запоріжсталь» | 3,5 | 07.05.2016 -09.05.2016 | 8.30-17.00 (10хв) | ТОВ «Автостандарт» | ||
Зміни на існуючому маршруті | ||||||
трамвайний № 12 «Волі майдан – ст. Запоріжжя Ліве» | 2,0 | 07.05.2016
08.05.2016 |
8.00-16.00 (14хв) 8.00-16.00 (11хв) | ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» | ||
2 | Кладовище в
с. Кринички |
Організований маршрут | ||||
автобусний «Тепличний комбінат – с. Кринички» | 4,0 | 08.05.2016,09.05.2016 | 7.00-14.00 (20хв) | ТОВ «Профтаксі 1» | ||
3 | Кушугумське кладовище | Організований маршрут | ||||
автобусний «вул. Анголенка (по вул. Базарна) – Кушугумське кладовище» | 6,0 | 06.05.2016-09.05.2016 | 7.30 (8.15),
9.30 (10.15), 11.30 (12.15), 13.30 (14.15), 15.30 (16.15) |
ТОВ «Феникс-Авто» | ||
4 | Цвинтар
«Святого Миколая» |
Організований маршрут | ||||
автобусний «Бородінський ринок – Цвинтар Св. Миколая» | 4,0 | 07.05.2016 -09.05.2016 | 7.00-18.00 (15хв) | ТОВ «СТАРАВТО» | ||
Зміни на існуючому маршруті | ||||||
автобусний №76 «вул. Олімпійська — вул. Комінтерну (по вул. Розенталь)» подовжений до Цвинтаря Св.Миколая | 4,0 | 07.05.2016-09.05.2016 | 7.00-18.00 (20хв) | ТОВ «СТАРАВТО | ||
автобусний №92 «Вокзал «Запоріжжя-2» – Цвинтар Св. Миколая»
додатковий до маршруту №92 автобусний «Універсам – Цвинтар Св.Миколая» по вул. Гудименка, Задніпровська, Новгородська, Хортицьке шосе |
6,5 | 07.05.2016, 09.05.2016, 10.05.2016
08.05.2016 |
6.06- 15.00 (12хв)
6.06-16.00 (6хв) |
ТДВ «Автопарк» | ||
5 | Першотрав-неве | Організовані маршрути | ||||
автобусний від Першотравневого кладовища до вул. Європейської (вул. Малиновського) | 4,0 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 7.00-14.00 (20хв) | ТОВ «Профтаксі 1» | ||
автобусний «Першотравневе кладовище – 3-й Південний мкрн.» | 4,0 | 07.05.2016-09.05.2016 | 9.00-15.00 (30хв) | ТОВ «Альфа-Транс» | ||
автобусний «Першотравневе кладовище – 4-й Південний мкрн.» | 4,0 | 07.05.2016-09.05.2016 | 9.00-15.00 (30хв) | ТОВ «Альфа-Транс» | ||
Зміни на існуючому маршруті | ||||||
№7 «вул. Анголенка (по вул. Базарна) – вул. Технічна» | 3,5 | 07.05.2016 -09.05.2016 | 5.25-22.04 (5хв) | ФОП Микитенко М.О. | ||
6 | Кладовище Заводського району | Організований маршрут | ||||
автобусний «Набережна – кладовище Заводського району» | 4,0 | 07.05.2016-09.05.2016 | 8.30-14.30 (15хв) | ДП «Супутник-Дніпро» | ||
7 | Зміни на існуючому маршруті | |||||
Меморіал загиблим воїнам | автобусний №83 «Прохідна ЗТМК – Набережна» подовжений до зупинки «Меморіал загиблим воїнам» | 4,0 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 8.00-16.00 (20хв) | ТОВ «Авто-Кічкас-1» | |
8 | Осипен-ківське | Організовані маршрути | ||||
автобусний «вул. Піщана – Осипенківське кладовище» | 3,5 | 07.05.2016-09.05.2016 | 8.30-17.00 (20хв) | ТОВ «Автостандарт» | ||
Зміни на існуючих маршрутах | ||||||
автобусний №66 «вул. Руставі – Диспетчерська – вул. Руставі» подовжений до зупинки «Автоколона №4» | 4,0 | 04.05.2016-06.05.2016
07.05.2016- 09.05.2016 |
09.00-17.00(20хв)
06.30-17.00(20хв) |
ТОВ «СТАРАВТО» | ||
автобусний №82 «Арматурний завод – пр. Металургів» | 3,5 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 6.00-22.00 (5хв) | ТОВ «ТК «Гранд-Авто» | ||
автобусний №47 «Завод «Армаліт» – вул. Комінтерну (по вул. Розенталь) – завод «Армаліт» подовжений до зупинки «Автоколона №4» | 3,5 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 6.00-17.00 (30хв) | ТОВ «ТК «Гранд-Авто» | ||
автобусний №61 «Арматурний завод – 4-й Південний мкрн.» | 4,0 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 5.50-23.00 (6хв) | ТОВ «ТК «Спрінт-Авто» | ||
автобусний №67 «Запорізький дуб – пр. Сорока річчя Перемоги» | 4,0 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 5.50-23.00 (6хв) | ТОВ «ТК «Спрінт-Авто» | ||
тролейбусний №11 «Кольорметавтоматика – Арматурний завод» | 2,0 | 07.05.2016
08.05.2016 |
8.00-16.00 (14хв)
8.00-16.00 (8хв) |
ЗКПМЕТ «Запоріжелектротранс» | ||
9 | Леваневсь-кого | Організований маршрут | ||||
автобусний «вул. Українська – кладовище Леваневського» | 4,0 | 07.05.2016 08.05.2016-09.05.2016 | 7.00-17.00 (20хв) 7.00-17.00 (15хв) | ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії» | ||
автобусний «вул. Іванова – кладовище Леваневського» | 4,0 | 08.05.2016, 09.05.2016 | 7.00-19.00 (20хв) | ТОВ «Запоріж-Лідер-ХХІ | ||
Зміни на існуючих маршрутах | ||||||
автобусний №12 «с. Будівельників – Міськпаливо» | 4,0 | 07.05.2016- 09.05.2016 | 7.00-16.00(20хв) | ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії» | ||
автобусний №37 «4-й Південний мкрн. – Аеропорт» | 4,0 | 07.05.2016- 09.05.2016 | 6.00-20.00 (15хв) | ТОВ «Запорізькі автомобільні лінії» | ||
10 | Матвіївське | Організовані маршрути | ||||
автобусний «вул. Рубана – Матвіївське кладовище» | 13,0 | 08.05.2016
09.05.2016 10.05.2016 |
7.30-14.06 (36хв)
8.24-10.24 (36хв) 8.24,10.48-відпр |
ТДВ «Автопарк» | ||
автобусний «пр. Металургів – Матвіївське кладовище» | 4,0 | 07.05.2016, 09.05.2016
08.05.2016 |
8.00-15.00 (20хв) 8.00-15.00 (10хв) | ПрАТ «ЗАТП 12329»
|
||
автобусний «БК «Запоріжвогнетрив» – Матвіївське кладовище» | 4,0 | 07.05.2016, 09.05.2016
08.05.2016 07.05.2016-09.05.2016 |
8.00-15.00 (20хв) 8.00-15.00 (10хв)
6.00-19.00 (10-15хв) |
ПрАТ «ЗАТП 12329»
ТОВ «Авто-Кічкас-1» |
||
Зміни на існуючому маршруті | ||||||
автобусний №32 «Матвіївське кладовище – Міськпаливо» | 4,0 | 07.05.2016-09.05.2016 | 8.30-17.00 (8хв) | ТОВ «Автостандарт» |